Årskurs 7-9
Vänsterpartiet | 3,31% | ||
Socialdemokraterna | 23,76% | ||
Miljöpartiet | 2,76% | ||
Centerpartiet | 11,60% | ||
Liberalerna | 0,55% | ||
Kristdemokraterna | 0,00% | ||
Nya Moderaterna | 19,89% | ||
Sverigedemokraterna | 32,60% | ||
Fi | 0,55% | ||
Blank/ogiltiga | 4,97% | ||
100,00% |
Årskurs 6
Vänsterpartiet | 4,55% | |
Socialdemokraterna | 37,88% | |
Miljöpartiet | 6,06% | |
Centerpartiet | 6,06% | |
Liberalerna | 0,00% | |
Kristdemokraterna | 0,00% | |
Nya Moderaterna | 12,12% | |
Sverigedemokraterna | 24,24% | |
Övriga | 1,52% | |
Blank | 7,58% | |
100,00% |